管理員的帳戶管理
匯出資料欄位
此表格中列示的「帳戶匯出資料」欄位也可透過 APS Export Usage API 取得 (僅限 Business Success 授權方案)。
更新:在 2026 年,固定期限的使用授權、使用者和使用情況報告匯出內容中的欄名將有所變更。如果您使用巨集或基於欄名的自動化,請檢閱此頁面底部的變更明細,為更新做準備。
欄 名 | 固定期限的使用授權 | 使用者 | 群組 | 使用情況 | 使用情況 報告 | 套數 使用情況 | 記號 使用情況 |
存取選項 | |||||||
access_option | 是 | 是 | |||||
帳戶狀態 | |||||||
account_status | 是 | ||||||
assigned_date | 是 | ||||||
Autodesk ID * | |||||||
autodesk_id * | 是 | 是 | 是 | ||||
autorenew_date | 是 | ||||||
contract_number | 是 | ||||||
使用的天數 | 是 | 是 | |||||
day_used | 是 | ||||||
days_inactive | 是 | ||||||
days_used | 是 | ||||||
電子郵件 * | 是 | 是 | 是 | ||||
email * | 是 | 是 | 是 | ||||
end_date | 是 | ||||||
功能 | 是 | ||||||
名字 * | 是 | 是 | |||||
first_name * | 是 | 是 | 是 | ||||
群組 | 是 | ||||||
group | 是 | ||||||
群組類型 | 是 | ||||||
hashed_autodesk_id | 是 | 是 | |||||
last_accessed | 是 | ||||||
姓氏 * | 是 | 是 | |||||
last_name * | 是 | 是 | 是 | ||||
monthly_average | 是 | ||||||
offering_name | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
產品 | 是 | 是 | |||||
product_name | 是 | 是 | |||||
reseller_email | 是 | ||||||
reseller_name | 是 | ||||||
角色 | 是 | ||||||
role | 是 | ||||||
seat_assignment | 是 | ||||||
seat_quantity | 是 | ||||||
start_date | 是 | ||||||
固定期限的使用授權 ID | |||||||
subscription_id | 是 | 是 | |||||
subscription_status | 是 | ||||||
團隊 | 是 | 是 | |||||
team_alias | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
term | 是 | ||||||
使用的記號數 | 是 | ||||||
tokens_used ** | 是 | 是 | |||||
unassigned_date | 是 | ||||||
user_activity | 是 | ||||||
版本 | 是 | 是 | |||||
version | 是 | 是 |
* 當您在團隊設定中關閉個人資料 (PII) 報告選項時,您的使用情況報告和匯出內容將在這些欄中顯示星號 (*****) 或雜湊值。
** 當「access_option」包含「記號數」時,您會在使用情況 (PII 開啟或 PII 關閉) 中看到「tokens_used」,這表示至少有一個團隊使用 Flex 預付記號。
欄名的這些變更預計在 2026 年生效。
最重要的欄名變更包括:
offering_name 變更為產品
product_name 變更為功能
其他名稱變更則採用讓客戶更容易理解的用語:
access_option 變更為存取選項
assigned_date 變更為指派日期
days_inactive 變更為無活動天數
days_used 變更為使用的天數
first_name 變更為名字
last_accessed 變更為上次存取
last_name 變更為姓氏
monthly_average 變更為月度平均
seat_assignment 變更為套數指派
team_alias 變更為團隊
tokens_used 變更為使用的記號數
unassigned_date 變更為取消指派日期
user_activity 變更為使用者活動
version 變更為版本
要移除的欄名
access_method
此外,使用情況報告中指派日期和取消指派日期的日期格式已簡化為更簡單的 mm/dd/yyyy 格式。
需要協助?詢問 Autodesk 助理!