Access a rich history of production information, with previous notes, versions, and statuses, to inform your creative decisions during review.
View media and provide feedback from anywhere with high-quality web and mobile playback and full resolution, color-accurate reviews on desktop.
Review in the context of the final product—in the browser or natively on desktop—with Screening Room for RV. Instantly pull up any cut to help inform your creative decisions.
Search, browse, and view media across all projects from one place. Create playlists and take effective notes during a review.
Clients can review, annotate, and add comments on a simple, protected website from anywhere in the world.
View high-resolution and color-accurate media in RV. Browse media, compare, annotate, and give feedback in a cloud-connected desktop experience.
Work directly in integrated design creation tools such as Maya, 3ds Max, or Unreal Engine, while accessing Flow Production Tracking’s production management and review tools.
Use Flow Production Tracking’s powerful integrations to bring tasks, notes, and files into your creative team’s favorite design, modeling, and visualization tools.
Easily track, share, and publish files in Flow Production Tracking from any content creation tool.
Build custom tools and integrations with the Pipeline Toolkit, Python API, and REST API.
Get an overview of your Flow Production Tracking projects, easily launch your creative applications, and set up integration tools from your desktop.
Quickly find and load files published to Flow Production Tracking and access each project’s associated versions.
Operate from the cloud while meeting the security and performance requirements of your suppliers, including full control of media isolation, expanded media replication, seclusion for web and media traffic control, and improved IP management.
Get peace of mind: Independent Security Evaluators (ISE) performs quarterly audits of the Flow Production Tracking web application and infrastructure to detect and remediate vulnerabilities.
Bolster studio security with features including single sign-on (SSO), two-factor authentication, and IP allowlisting.
Recommended browsers and release QA information
Below you'll find a list of tested and supported browsers for Flow Production Tracking. Each version of Flow Production Tracking is stress tested to ensure that everything we're doing works as smoothly as possible for you. Any bugs reported in the below browsers will be flagged to the Product Team and scheduled into a patch update during the release cycle.
Flow Production Tracking | Chrome | Firefox | Firefox ESR | Safari | Edge (Chromium) | Screening Room for RV | RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow Production Tracking 8.71 | Chrome 132 | Firefox 133 | Firefox ESR 115.20.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 132 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.2.0 |
Flow Production Tracking 8.70 | Chrome 131 | Firefox 123 | Firefox ESR 115.19.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 131 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.2.0 |
Flow Production Tracking 8.69 | Chrome 130 | Firefox 131 | Firefox ESR 115.18.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 130 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.2.0 |
Flow Production Tracking 8.68 | Chrome 129 | Firefox 130 | Firefox ESR 115.17.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 129 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.1.0 |
Flow Production Tracking 8.67 | Chrome 128 | Firefox 129 | Firefox ESR 115.15.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 128 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.1.0 |
Flow Production Tracking 8.66 | Chrome 127 | Firefox 128 | Firefox ESR 115.14.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 127 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.1.0 |
Flow Production Tracking 8.65 | Chrome 126 | Firefox 127 | Firefox ESR 115.13.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 126 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.0.1 |
Flow Production Tracking 8.64 | Chrome 125 | Firefox 126 | Firefox ESR 115.12.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 125 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.0.1 |
Flow Production Tracking 8.63 | Chrome 124 | Firefox 125 | Firefox ESR 115.11.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 124 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.0.1 |
Flow Production Tracking 8.62 | Chrome 123 | Firefox 124 | Firefox ESR 115.10.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 123 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.0.1 |
Flow Production Tracking 8.61 | Chrome 122 | Firefox 123 | Firefox ESR 115.9.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 122 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.0.1 |
Flow Production Tracking 8.60 | Chrome 122 | Firefox 123 | Firefox ESR 115.8.0esr | Safari 17.4 (OSX) | Edge (Chromium) 122 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.0.1 |
Flow Production Tracking 8.59 | Chrome 121 | Firefox 122 | Firefox ESR 115.7.0esr | Safari 17.3 (OSX) | Edge (Chromium) 121 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2024.0.1 |
Flow Production Tracking 8.58 | Chrome 120 | Firefox 121 | Firefox ESR 115.6.0esr | Safari 17.2 (OSX) | Edge (Chromium) 120 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2023.0.2 |
Flow Production Tracking 8.57 | Chrome 119 | Firefox 120 | Firefox ESR 115.5.0esr | Safari 17.1 (OSX) | Edge (Chromium) 119 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2023.0.2 |
Flow Production Tracking 8.56 | Chrome 118 | Firefox 119 | Firefox ESR 115.4.0esr | Safari 17 (OSX) | Edge (Chromium) 118 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2023.0.2 |
Flow Production Tracking 8.55 | Chrome 117 | Firefox 118 | Firefox ESR 115.3.0esr | Safari 16.6 (OSX) | Edge (Chromium) 117 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2023.0.1 |
Flow Production Tracking 8.54 | Chrome 116 | Firefox 117 | Firefox ESR 115.2.0esr | Safari 16.5 (OSX) | Edge (Chromium) 116 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2023.0.1 |
Flow Production Tracking 8.53 | Chrome 116 | Firefox 116 | Firefox ESR 115.2.0esr | Safari 16.5 (OSX) | Edge (Chromium) 116 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2023.0.1 |
Flow Production Tracking 8.52 | Chrome 115 | Firefox 115 | Firefox ESR 102.15.0esr | Safari 16.4 (OSX) | Edge (Chromium) 115 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2023.0.1 |
Flow Production Tracking 8.51 | Chrome 114 | Firefox 114 | Firefox ESR 102.15.0esr | Safari 16.4 (OSX) | Edge (Chromium) 114 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.3 |
Flow Production Tracking 8.50 | Chrome 113 | Firefox 113 | Firefox ESR 102.15.0esr | Safari 16.4 (OSX) | Edge (Chromium) 113 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.3 |
Flow Production Tracking 8.49 | Chrome 112 | Firefox 112 | Firefox ESR 102.9esr | Safari 16.3 (OSX) | Edge (Chromium) 113 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.2 |
Flow Production Tracking 8.48 | Chrome 111 | Firefox 111 | Firefox ESR 102.9esr | Safari 16.3 (OSX) | Edge (Chromium) 111 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.2 |
Flow Production Tracking 8.47 | Chrome 110 | Firefox 110 | Firefox ESR 102.8esr | Safari 16.3 (OSX) | Edge (Chromium) 110 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.1 |
Flow Production Tracking 8.46 | Chrome 109 | Firefox 109 | Firefox ESR 102.7esr | Safari 16.3 (OSX) | Edge (Chromium) 109 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.1 |
Flow Production Tracking 8.45 | Chrome 108 | Firefox 108 | Firefox ESR 102.6esr | Safari 16.2 (OSX) | Edge (Chromium) 108 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.1 |
Flow Production Tracking 8.44 | Chrome 107 | Firefox 107 | Firefox ESR 102.5esr | Safari 16.1 (OSX) | Edge (Chromium) 107 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.0 |
Flow Production Tracking 8.43 | Chrome 106 | Firefox 106 | Firefox ESR 102.3esr | Safari 16.1 (OSX) | Edge (Chromium) 106 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.0 |
Flow Production Tracking 8.42 | Chrome 105 | Firefox 105 | Firefox ESR 102.3esr | Safari 16.0 (OSX) | Edge (Chromium) 105 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.3.0 |
Flow Production Tracking 8.41 | Chrome 104 | Firefox 104 | Firefox ESR 102.2esr | Safari 15.5 (OSX) | Edge (Chromium) 104 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.2.0 |
Flow Production Tracking 8.40 | Chrome 103 | Firefox 103 | Firefox ESR 102.1esr | Safari 15.5 (OSX) | Edge (Chromium) 103 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.2.0 |
Flow Production Tracking 8.39 | Chrome 102 | Firefox 102 | Firefox ESR 102.0esr | Safari 15.5 (OSX) | Edge (Chromium) 102 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.2.0 |
Flow Production Tracking 8.38 | Chrome 101 | Firefox 101 | Firefox ESR 91.11esr | Safari 15.5 (OSX) | Edge (Chromium) 101 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.2.0 |
Flow Production Tracking 8.37 | Chrome 100 | Firefox 100 | Firefox ESR 91.9esr | Safari 15.4 (OSX) | Edge (Chromium) 100 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.2.0 |
Flow Production Tracking 8.36 | Chrome 99 | Firefox 99 | Firefox ESR 91.8esr | Safari 15.4 (OSX) | Edge (Chromium) 99 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.2.0 |
Flow Production Tracking 8.35 | Chrome 98 | Firefox 98 | Firefox ESR 91.7esr | Safari 15.3 (OSX) | Edge (Chromium) 98 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.0.0 |
Flow Production Tracking 8.34 | Chrome 97 | Firefox 97 | Firefox ESR 91.6esr | Safari 15.3 (OSX) | Edge (Chromium) 97 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2022.0.0 |
Flow Production Tracking 8.33 | Chrome 96 | Firefox 96 | Firefox ESR 91.5esr | Safari 15.3 (OSX) | Edge (Chromium) 96 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2021.1.0 |
Flow Production Tracking 8.32 | Chrome 95 | Firefox 95 | Firefox ESR 91.4esr | Safari 15.3 (OSX) | Edge (Chromium) 95 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2021.1.0 |
Flow Production Tracking 8.31 | Chrome 94 | Firefox 93.0 | Firefox ESR 91.2.0esr | Safari 15.2 (OSX) | Edge (Chromium) 94 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2021.1.0 |
Flow Production Tracking 8.30 | Chrome 94 | Firefox 92.0 | Firefox ESR 90.1.0esr | Safari 15.1 (OSX) | Edge (Chromium) 94 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2021.1.0 |
Flow Production Tracking 8.29 | Chrome 93 | Firefox 91.0 | Firefox ESR 89.1.0esr | Safari 15.1 (OSX) | Edge (Chromium) 93 | Screening Room for RV Included with RV | RV 2021.1.0 |
Flow Production Tracking 8.28 | Chrome 93 | Firefox 90.0.1 | Firefox ESR 88.1.0esr | Safari 15.0 (OSX) | Edge (Chromium) 93 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9.2 |
Flow Production Tracking 8.27 | Chrome 92 | Firefox 89.0.1 | Firefox ESR 87.1.0esr | Safari 14.0.3 (OSX) | Edge (Chromium) 92 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9.2 |
Flow Production Tracking 8.26 | Chrome 91 | Firefox 88.0.1 | Firefox ESR 86.1.0esr | Safari 14.0.3 (OSX) | Edge (Chromium) 91 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9.2 |
Flow Production Tracking 8.25 | Chrome 90 | Firefox 87.0.1 | Firefox ESR 85.1.0esr | Safari 14.0.3 (OSX) | Edge (Chromium) 90 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9.2 |
Flow Production Tracking 8.24 | Chrome 89 | Firefox 86.0.1 | Firefox ESR 79.1.0esr | Safari 14.0.3 (OSX) | Edge (Chromium) 89 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9.1 |
Flow Production Tracking 8.23 | Chrome 89 | Firefox 86.0.1 | Firefox ESR 78.8.0esr | Safari 14.0.3 (OSX) | Edge (Chromium) 89 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9.1 |
Flow Production Tracking 8.22 | Chrome 88 | Firefox 85.0.2 | Firefox ESR 78.7.1esr | Safari 14.0.3 (OSX) | Edge (Chromium) 88 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9.1 |
Flow Production Tracking 8.21 | Chrome 88 | Firefox 84.0.2 | Firefox ESR 78.6.1esr | Safari 14.0.2 (OSX) | Edge (Chromium) 87 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9 |
Flow Production Tracking 8.20 | Chrome 87 | Firefox 83.0 | Firefox ESR 78.5.0esr | Safari 14.0.1 (OSX) | Edge (Chromium) 87 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9 |
Flow Production Tracking 8.19 | Chrome 87 | Firefox 82.0.3 | Firefox ESR 78.4.1esr | Safari 14.0.1 (OSX) | Edge (Chromium) 86 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9 |
Flow Production Tracking 8.18 | Chrome 86 | Firefox 81.0.2 | Firefox ESR 78.3.1esr | Safari 14.0 (OSX) | Edge (Chromium) 86 | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.9 |
Flow Production Tracking 8.17 | Chrome 85 | Firefox 80.0.1 | Firefox ESR 68.12.0esr | Safari 13.1.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.16 | Chrome 84 | Firefox 79.0 | Firefox ESR 68.11.0esr | Safari 13.1.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.15 | Chrome 84 | Firefox 78.0.2 | Firefox ESR 68.10.0esr | Safari 13.1.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.14 | Chrome 83 | Firefox 77.0.1 | Firefox ESR 68.9.0esr | Safari 13.1.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.13 | Chrome 83 | Firefox 76.0.1 | Firefox ESR 68.8.0esr | Safari 13.1.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.12 | Chrome 81 | Firefox 75.0 | Firefox ESR 68.7.0esr | Safari 13.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.11 | Chrome 80 | Firefox 74.0 | Firefox ESR 68.6.0esr | Safari 13.0.5 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.10 | Chrome 80 | Firefox 73.0.1 | Firefox ESR 68.5.0esr | Safari 13.0.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.9 | Chrome 79 | Firefox 72.0.2 | Firefox ESR 68.4.2esr | Safari 13.0.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.8 | Chrome 78 | Firefox 71.0 | Firefox ESR 68.2.0esr | Safari 13.0.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.7 | Chrome 77 | Firefox 69.0.3 | Firefox ESR 60.9.0esr | Safari 13.0.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.6 | Chrome 77 | Firefox 69.0.3 | Firefox ESR 60.9.0esr | Safari 13.0.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.5 |
Flow Production Tracking 8.5 | Chrome 76 | Firefox 68.0.2 | Firefox ESR 60.8.0esr | Safari 12.1.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 8.4 | Chrome 75 | Firefox 67.0.4 | Firefox ESR 60.7.2esr | Safari 12.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 8.3 | Chrome 74 | Firefox 66.0.5 | Firefox ESR 60.6.3esr | Safari 12.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 8.2 | Chrome 73 | Firefox 66.0.2 | Firefox ESR 60.6.1esr | Safari 12.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 8.1 | Chrome 72 | Firefox 65.0 | Firefox ESR 60.5.0esr | Safari 12.0.3 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 8.0 | Chrome 70 | Firefox 63.0.3 | Firefox ESR 60.3.0esr | Safari 12.0.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 7.12 | Chrome 69 | Firefox 62.0.3 | Firefox ESR 60.2.2esr | Safari 11.1.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 7.11 | Chrome 68 | Firefox 61.0.1 (OSX and Windows, 60.0.2 for Linux) | Firefox ESR 52.9 (OSX, 52.8 for Windows) | Safari 11.1.2 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 7.10 | Chrome 67 | Firefox 61.0.2 (OSX and Windows, 61.0.1 for Linux) | Firefox ESR 52.9.0 (OSX, 60.1.0esr for Windows and Linux) | Safari 11.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 7.9 | Chrome 66 (OSX and Windows, 63 for Linux) | Firefox 59.0.2 (OSX and Windows, 58.0.2 for Linux) | Firefox ESR 52.8 (Windows, 52.7.3 for OSX) | Safari 11.1 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
Flow Production Tracking 7.8 | Chrome 65 (OSX and Windows) | Firefox 59.0.1 (OSX and Windows) | Firefox ESR 52.7.2 (OSX) | Safari 11.0.3 (OSX) | Edge (Chromium) | Screening Room for RV Included with RV | RV 7.0 |
If you log into Flow Production Tracking with a non-supported browser, you'll see a small notification on the login screen and a link to this article. Don't worry - you'll still be able to log in, but we can't guarantee that everything will work as expected.
If a bug is reported that is only found in a non-supported browser, we may make the decision not to fix it. This allows the team to continue to stay focused on adding new features and delivering the best possible experience for you. Another reason to upgrade your browser is that browser technology is constantly evolving - many recent browser releases include increased performance that can boost your Flow Production Tracking - and overall web - experience.
Note about Safari: Annotations might not work in the Safari browser, prior to version 13, due to a limitation that is beyond our control. For the Client Review Site, Screening Room, and Overlay Player, we recommend using Chrome and Firefox instead for an optimal experience.
From payment flexibility to always-on support, expect excellence.