Správa účtů pro správce
Datová pole pro export
Datová pole pro export účtů uvedená v této tabulce jsou dostupná také prostřednictvím rozhraní API pro export využití APS (k dispozici pouze pro Obchodní plán rozvoje).
Změna: V roce 2026 dojde v exportu zprávy o předplatných, uživatelích a využití ke změnám názvů sloupců. Pokud používáte makra nebo automatizace založené na názvech sloupců, projděte si rozpis v dolní části této stránky a připravte se na danou změnu.
Název sloupce | Předplatná | Uživatelé | Skupiny | Využití | Zpráva o využití | Využití licencí | Využití tokenů |
Možnost přístupu | |||||||
access_option | ano | ano | |||||
Stav účtu | |||||||
account_status | ano | ||||||
assigned_date | ano | ||||||
Autodesk ID * | |||||||
autodesk_id * | ano | ano | ano | ||||
autorenew_date | ano | ||||||
contract_number | ano | ||||||
Den použití | ano | ano | |||||
day_used | ano | ||||||
days_inactive | ano | ||||||
days_used | ano | ||||||
E-mail * | ano | ano | ano | ||||
email * | ano | ano | ano | ||||
end_date | ano | ||||||
Prvek | ano | ||||||
Jméno * | ano | ano | |||||
first_name * | ano | ano | ano | ||||
Skupina | ano | ||||||
group | ano | ||||||
Typ skupiny | ano | ||||||
hashed_autodesk_id | ano | ano | |||||
last_accessed | ano | ||||||
Příjmení * | ano | ano | |||||
last_name * | ano | ano | ano | ||||
monthly_average | ano | ||||||
offering_name | ano | ano | ano | ano | |||
Produkt | ano | ano | |||||
product_name | ano | ano | |||||
reseller_email | ano | ||||||
reseller_name | ano | ||||||
Role | ano | ||||||
role | ano | ||||||
seat_assignment | ano | ||||||
seat_quantity | ano | ||||||
start_date | ano | ||||||
ID předplatného | |||||||
subscription_id | ano | ano | |||||
subscription_status | ano | ||||||
Tým | ano | ano | |||||
team_alias | ano | ano | ano | ano | |||
term | ano | ||||||
Použité tokeny | ano | ||||||
tokens_used ** | ano | ano | |||||
unassigned_date | ano | ||||||
user_activity | ano | ||||||
Verze | ano | ano | |||||
version | ano | ano |
* Pokud v nastaveních týmu vypnete možnost zpráv o osobních údajích (PII), ve zprávách o využití a exportech se v příslušných sloupcích zobrazí buď hvězdičky (*****), nebo hashovaná hodnota.
**Ve využití (když jsou PII zapnuty nebo když jsou PII vypnuty) se zobrazí „tokens_used“, pokud „access_option“ obsahuje „Tokeny“. To znamená, že alespoň jeden tým používá předplacené tokeny Flex.
V roce 2026 očekávejte následující změny názvů sloupců.
Nejdůležitější změny názvů sloupců jsou:
offering_name se mění na Produkt
product_name se mění na Prvek
Další změny názvů přinášejí pro zákazníky přívětivější pojmy:
access_option se mění na Možnost přístupu
assigned_date se mění na Datum přiřazení
days_inactive se mění na Doba neaktivity ve dnech
days_used se mění na Počet dnů využití
first_name se mění na Jméno
last_accessed se mění na Poslední přístup
last_name se mění na Příjmení
monthly_average se mění na Měsíční průměr
seat_assignment se mění na Přiřazení licencí
team_alias se mění na Tým
tokens_used se mění na Použité tokeny
unassigned_date se mění na Datum zrušení přiřazení
user_activity se mění na Aktivita uživatele
version se mění na Verze
Název sloupce k odebrání
access_method
Zároveň byl zjednodušen formát data přiřazení a data zrušení přiřazení ve zprávě o využití na jednodušší formát mm/dd/rrrr.
Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.
Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.
Jakou úroveň podpory máte?
Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.
Zobrazit úrovně podpory