ソフトウェア バンドルを利用するには
Forma
Forma for Construction Operations
Forma for Construction Operations
AI と主要な建設ツールを組み合わせてワークフローを自動化し、竣工手続きを迅速に進めます。
含まれる製品
Forma Build
Forma Data Management
AutoSpecs
他 4 件の製品
Forma Build Essentials | Forma Build |
|---|
Forma Build Essentials | Forma Build | |
|---|---|---|
| ユーザーごとの月額料金 | ¥17,600 | ¥29,700 |
| ユーザーごとの年額料金 | ¥137,500 | ¥240,900 |
| 購入 | 購入 | |
| ユーザー数無制限 | 営業担当へのお問い合わせ | |
| 現場での実行 | ✓ | ✓ |
| データ管理 | ◐ | ✓ |
| プロジェクト管理 | ✓ | |
| コスト マネジメント | ✓ | |
| 管理と標準化 | ◐ | ✓ |
| レポート | ◐ | ✓ |
| インサイト | ✓ | |
| Autodesk AI | ✓ | |
| パンチ リスト | ✓ | ✓ |
| 指摘事項 | ✓ | ✓ |
| 日報 | ✓ | ✓ |
| フォーム | ✓ | ✓ |
| 写真 | ✓ | ✓ |
| モデル | ✓ | ✓ |
| ファイル | ✓ | ✓ |
| 品質検査 | ◐ | ✓ |
| 安全確認 | ◐ | ✓ |
| 品質管理 | ◐ | ✓ |
| 安全管理 | ◐ | ✓ |
| リスク インサイト | ✓ | |
| 仕様 | ✓ | |
| 提出物管理 | ✓ | |
| 情報提供依頼 | ✓ | |
| ミーティング | ✓ | |
| コレスポンデンス | ✓ | |
| スケジュール管理 | ✓ | |
| 作業計画 | ✓ | |
| アセット管理 | ✓ | |
| クローズアウト | ✓ | |
| 予算管理 | ✓ | |
| 契約管理 | ✓ | |
| 変更管理 | ✓ | |
| 支払い申請 | ✓ | |
| 経費管理 | ✓ | |
| 予測 | ✓ | |
| ブリッジ | ✓ | ✓ |
| バージョン管理 | ✓ | ✓ |
| レビュー | ✓ | |
| 送付物 | ✓ | |
| パッケージ | ✓ | |
| メタデータ | ✓ | |
| 保存された検索条件 | ✓ | |
| スマートフォルダ | ✓ | |
| 自動ワークフロー | ✓ | |
| ページ抜粋 | ✓ | |
| 図面の抽出 | ✓ | |
| レポート | ◐ | ✓ |
| ダッシュボード | ✓ | |
| KPI テンプレート | ✓ | |
| Construction IQ | ✓ | |
| データ コネクタ | ✓ | |
| コア管理 | ✓ | ✓ |
| 役割 | ◐ | ✓ |
| カスタム役割 | ✓ | |
| 統合 | ◐ | ✓ |
| カスタム統合 | ✓ | |
| ライブラリ | ✓ | |
| Apps | ✓ | |
| Autodesk Assistant | ✓ | |
| 情報提供依頼(RFI)のクイック作成 | ✓ | |
当社は、自社製品の品質と信頼性に対して揺るぎない自信を持っております。
支払いの柔軟性から常時オンのサポートまで、優れたカスタマー サービスで業務や作業をアシストします。