14/05/2013 12:00	0.02
14/05/2013 12:05	0.02
14/05/2013 12:10	0.02
14/05/2013 12:15	0.02
14/05/2013 12:20	0.02
14/05/2013 12:25	0.02
14/05/2013 12:30	0.02
14/05/2013 12:35	0.02
14/05/2013 12:40	0.02
14/05/2013 12:45	0.02
14/05/2013 12:50	0.02
14/05/2013 12:55	0.02
14/05/2013 13:00	0.02
14/05/2013 13:05	0.02
14/05/2013 13:10	0.02
14/05/2013 13:15	0.02
14/05/2013 13:20	0.02
14/05/2013 13:25	0.02
14/05/2013 13:30	0.02
14/05/2013 13:35	0.02
14/05/2013 13:40	0.02
14/05/2013 13:45	0.02
14/05/2013 13:50	0.02
14/05/2013 13:55	0.02
14/05/2013 14:00	0.02
14/05/2013 14:05	0.02
14/05/2013 14:10	0.02
14/05/2013 14:15	0.02
14/05/2013 14:20	0.02
14/05/2013 14:25	0.02
14/05/2013 14:30	0.02
14/05/2013 14:35	0.02
14/05/2013 14:40	0.02
14/05/2013 14:45	0.02
14/05/2013 14:50	0.02
14/05/2013 14:55	0.02
14/05/2013 15:00	0.02
14/05/2013 15:05	0.02
14/05/2013 15:10	0.02
14/05/2013 15:15	0.02
14/05/2013 15:20	0.02
14/05/2013 15:25	0.02
14/05/2013 15:30	0.02
14/05/2013 15:35	0.02
14/05/2013 15:40	0.02
14/05/2013 15:45	0.02
14/05/2013 15:50	0.02
14/05/2013 15:55	0.02
14/05/2013 16:00	0.02
14/05/2013 16:05	0.02
14/05/2013 16:10	0.02
14/05/2013 16:15	0.02
14/05/2013 16:20	0.02
14/05/2013 16:25	0.02
14/05/2013 16:30	0.02
14/05/2013 16:35	0.02
14/05/2013 16:40	0.02
14/05/2013 16:45	0.02
14/05/2013 16:50	0.02
14/05/2013 16:55	0.02
14/05/2013 17:00	0.02
14/05/2013 17:05	0.02
14/05/2013 17:10	0.02
14/05/2013 17:15	0.02
14/05/2013 17:20	0.02
14/05/2013 17:25	0.02
14/05/2013 17:30	0.02
14/05/2013 17:35	0.02
14/05/2013 17:40	0.02
14/05/2013 17:45	0.02
14/05/2013 17:50	0.02
14/05/2013 17:55	0.02
14/05/2013 18:00	0.02
14/05/2013 18:05	0.02
14/05/2013 18:10	0.02
14/05/2013 18:15	0.02
14/05/2013 18:20	0.02
14/05/2013 18:25	0.02
14/05/2013 18:30	0.02
14/05/2013 18:35	0.0209
14/05/2013 18:40	0.02945
14/05/2013 18:45	0.07315
14/05/2013 18:50	0.1159
14/05/2013 18:55	0.13965
14/05/2013 19:00	0.1425
14/05/2013 19:05	0.14155
14/05/2013 19:10	0.1539
14/05/2013 19:15	0.20045
14/05/2013 19:20	0.2622
14/05/2013 19:25	0.4199
14/05/2013 19:30	0.43415
14/05/2013 19:35	0.38855
14/05/2013 19:40	0.285
14/05/2013 19:45	0.2071
14/05/2013 19:50	0.1843
14/05/2013 19:55	0.171
14/05/2013 20:00	0.16055
14/05/2013 20:05	0.15485
14/05/2013 20:10	0.15105
14/05/2013 20:15	0.1501
14/05/2013 20:20	0.1501
14/05/2013 20:25	0.1577
14/05/2013 20:30	0.17955
14/05/2013 20:35	0.20615
14/05/2013 20:40	0.2261
14/05/2013 20:45	0.2375
14/05/2013 20:50	0.2489
14/05/2013 20:55	0.2736
14/05/2013 21:00	0.37525
14/05/2013 21:05	0.4978
14/05/2013 21:10	0.5605
14/05/2013 21:15	0.57
14/05/2013 21:20	0.5681
14/05/2013 21:25	0.5852
14/05/2013 21:30	0.6479
14/05/2013 21:35	0.74195
14/05/2013 21:40	0.83695
14/05/2013 21:45	0.92435
14/05/2013 21:50	0.92435
14/05/2013 21:55	0.9215
14/05/2013 22:00	0.9177
14/05/2013 22:05	0.9158
14/05/2013 22:10	0.8968
14/05/2013 22:15	0.874
14/05/2013 22:20	0.8398
14/05/2013 22:25	0.76855
14/05/2013 22:30	0.64315
14/05/2013 22:35	0.5206
14/05/2013 22:40	0.36575
14/05/2013 22:45	0.19285
14/05/2013 22:50	0.16245
14/05/2013 22:55	0.1539
14/05/2013 23:00	0.15675
14/05/2013 23:05	0.1653
14/05/2013 23:10	0.1748
14/05/2013 23:15	0.17765
14/05/2013 23:20	0.17385
14/05/2013 23:25	0.1729
14/05/2013 23:30	0.17765
14/05/2013 23:35	0.18335
14/05/2013 23:40	0.18525
14/05/2013 23:45	0.17955
14/05/2013 23:50	0.17005
14/05/2013 23:55	0.16055
15/05/2013 00:00	0.1539
