13/05/2013	12:00	-0.81
13/05/2013	12:10	-0.26865
13/05/2013	12:20	-0.45495
13/05/2013	12:30	-0.6183
13/05/2013	12:40	-0.7695
13/05/2013	12:50	-0.89775
13/05/2013	13:00	-1.01385
13/05/2013	13:10	-1.11915
13/05/2013	13:20	-1.20015
13/05/2013	13:30	-1.2582
13/05/2013	13:40	-1.30545
13/05/2013	13:50	-1.3284
13/05/2013	14:00	-1.35135
13/05/2013	14:10	-1.3635
13/05/2013	14:20	-1.3635
13/05/2013	14:30	-1.3635
13/05/2013	14:40	-1.37565
13/05/2013	14:50	-1.38645
13/05/2013	15:00	-1.41075
13/05/2013	15:10	-1.4337
13/05/2013	15:20	-1.4796
13/05/2013	15:30	-1.52685
13/05/2013	15:40	-1.5849
13/05/2013	15:50	-1.64295
13/05/2013	16:00	-1.71315
13/05/2013	16:10	-1.7712
13/05/2013	16:20	-1.81845
13/05/2013	16:30	-1.85355
13/05/2013	16:40	-1.8765
13/05/2013	16:50	-1.86435
13/05/2013	17:00	-1.82925
13/05/2013	17:10	-1.74825
13/05/2013	17:20	-1.64295
13/05/2013	17:30	-1.5039
13/05/2013	17:40	-1.3176
13/05/2013	17:50	-1.0962
13/05/2013	18:00	-0.8505
13/05/2013	18:10	-0.57105
13/05/2013	18:20	-0.26865
13/05/2013	18:30	0.06075
13/05/2013	18:40	0.49005
13/05/2013	18:50	0.91935
13/05/2013	19:00	1.3473
13/05/2013	19:10	1.76175
13/05/2013	19:20	2.1438
13/05/2013	19:30	2.4813
13/05/2013	19:40	2.78775
13/05/2013	19:50	3.0483
13/05/2013	20:00	3.2616
13/05/2013	20:10	3.43035
13/05/2013	20:20	3.5532
13/05/2013	20:30	3.61395
13/05/2013	20:40	3.645
13/05/2013	20:50	3.645
13/05/2013	21:00	3.5991
13/05/2013	21:10	3.52215
13/05/2013	21:20	3.4155
13/05/2013	21:30	3.29265
13/05/2013	21:40	3.1698
13/05/2013	21:50	3.01725
13/05/2013	22:00	2.86335
13/05/2013	22:10	2.7108
13/05/2013	22:20	2.54205
13/05/2013	22:30	2.3733
13/05/2013	22:40	2.2059
13/05/2013	22:50	2.02095
13/05/2013	23:00	1.83735
13/05/2013	23:10	1.6389
13/05/2013	23:20	1.4391
13/05/2013	23:30	1.2258
13/05/2013	23:40	1.01115
13/05/2013	23:50	0.78165
14/05/2013	00:00	0.5508
14/05/2013	00:10	0.30645
14/05/2013	00:20	0.07695
14/05/2013	00:30	-0.09315
14/05/2013	00:40	-0.27
14/05/2013	00:50	-0.297
14/05/2013	01:00	-0.3375
14/05/2013	01:10	-0.378
14/05/2013	01:20	-0.4455
14/05/2013	01:30	-0.6183
14/05/2013	01:40	-0.7695
14/05/2013	01:50	-0.89775
14/05/2013	02:00	-1.01385
14/05/2013	02:10	-1.11915
14/05/2013	02:20	-1.20015
14/05/2013	02:30	-1.2582
14/05/2013	02:40	-1.30545
14/05/2013	02:50	-1.3284
14/05/2013	03:00	-1.35135
14/05/2013	03:10	-1.3635
14/05/2013	03:20	-1.3635
14/05/2013	03:30	-1.3635
14/05/2013	03:40	-1.37565
14/05/2013	03:50	-1.38645
14/05/2013	04:00	-1.41075
14/05/2013	04:10	-1.4337
14/05/2013	04:20	-1.4796
14/05/2013	04:30	-1.52685
14/05/2013	04:40	-1.5849
14/05/2013	04:50	-1.64295
14/05/2013	05:00	-1.71315
14/05/2013	05:10	-1.7712
14/05/2013	05:20	-1.81845
14/05/2013	05:30	-1.85355
14/05/2013	05:40	-1.8765
14/05/2013	05:50	-1.86435
14/05/2013	06:00	-1.82925
14/05/2013	06:10	-1.74825
14/05/2013	06:20	-1.64295
14/05/2013	06:30	-1.5039
14/05/2013	06:40	-1.3176
14/05/2013	06:50	-1.0962
14/05/2013	07:00	-0.8505
14/05/2013	07:10	-0.57105
14/05/2013	07:20	-0.26865
14/05/2013	07:30	0.06075
14/05/2013	07:40	0.49005
14/05/2013	07:50	0.91935
14/05/2013	08:00	1.3473
14/05/2013	08:10	1.76175
14/05/2013	08:20	2.1438
14/05/2013	08:30	2.4813
14/05/2013	08:40	2.78775
14/05/2013	08:50	3.0483
14/05/2013	09:00	3.2616
14/05/2013	09:10	3.43035
14/05/2013	09:20	3.5532
14/05/2013	09:30	3.61395
14/05/2013	09:40	3.645
14/05/2013	09:50	3.645
14/05/2013	10:00	3.5991
14/05/2013	10:10	3.52215
14/05/2013	10:20	3.4155
14/05/2013	10:30	3.29265
14/05/2013	10:40	3.1698
14/05/2013	10:50	3.01725
14/05/2013	11:00	2.86335
14/05/2013	11:10	2.7108
14/05/2013	11:20	2.54205
14/05/2013	11:30	2.3733
14/05/2013	11:40	2.2059
14/05/2013	11:50	2.02095
14/05/2013	12:00	1.83735
14/05/2013	12:10	1.6389
14/05/2013	12:20	1.4391
14/05/2013	12:30	1.2258
14/05/2013	12:40	1.01115
14/05/2013	12:50	0.78165
14/05/2013	13:00	0.5508
14/05/2013	13:10	0.30645
14/05/2013	13:20	0.07695
14/05/2013	13:30	-0.09315
14/05/2013	13:40	-0.27
14/05/2013	13:50	-0.297
14/05/2013	14:00	-0.3375
14/05/2013	14:10	-0.378
14/05/2013	14:20	-0.4455
14/05/2013	14:30	-0.6183
14/05/2013	14:40	-0.7695
14/05/2013	14:50	-0.89775
14/05/2013	15:00	-1.01385
14/05/2013	15:10	-1.11915
14/05/2013	15:20	-1.20015
14/05/2013	15:30	-1.2582
14/05/2013	15:40	-1.30545
14/05/2013	15:50	-1.3284
14/05/2013	16:00	-1.35135
14/05/2013	16:10	-1.3635
14/05/2013	16:20	-1.3635
14/05/2013	16:30	-1.3635
14/05/2013	16:40	-1.37565
14/05/2013	16:50	-1.38645
14/05/2013	17:00	-1.41075
14/05/2013	17:10	-1.4337
14/05/2013	17:20	-1.4796
14/05/2013	17:30	-1.52685
14/05/2013	17:40	-1.5849
14/05/2013	17:50	-1.64295
14/05/2013	18:00	-1.71315
14/05/2013	18:10	-1.7712
14/05/2013	18:20	-1.81845
14/05/2013	18:30	-1.85355
14/05/2013	18:40	-1.8765
14/05/2013	18:50	-1.86435
14/05/2013	19:00	-1.82925
14/05/2013	19:10	-1.74825
14/05/2013	19:20	-1.64295
14/05/2013	19:30	-1.5039
14/05/2013	19:40	-1.3176
14/05/2013	19:50	-1.0962
14/05/2013	20:00	-0.8505
14/05/2013	20:10	-0.57105
14/05/2013	20:20	-0.26865
14/05/2013	20:30	0.06075
14/05/2013	20:40	0.49005
14/05/2013	20:50	0.91935
14/05/2013	21:00	1.3473
14/05/2013	21:10	1.76175
14/05/2013	21:20	2.1438
14/05/2013	21:30	2.4813
14/05/2013	21:40	2.78775
14/05/2013	21:50	3.0483
14/05/2013	22:00	3.2616
14/05/2013	22:10	3.43035
14/05/2013	22:20	3.5532
14/05/2013	22:30	3.61395
14/05/2013	22:40	3.645
14/05/2013	22:50	3.645
14/05/2013	23:00	3.5991
14/05/2013	23:10	3.52215
14/05/2013	23:20	3.4155
14/05/2013	23:30	3.29265
14/05/2013	23:40	3.1698
14/05/2013	23:50	3.01725
15/05/2013	00:00	2.87
15/05/2013	00:10	2.7108
15/05/2013	00:20	2.54205
15/05/2013	00:30	2.3733
15/05/2013	00:40	2.2059
15/05/2013	00:50	2.02095
15/05/2013	01:00	1.83735
15/05/2013	01:10	1.6389
15/05/2013	01:20	1.4391
15/05/2013	01:30	1.2258
15/05/2013	01:40	1.01115
15/05/2013	01:50	0.78165
15/05/2013	02:00	0.5508
15/05/2013	02:10	0.30645
15/05/2013	02:20	0.07695
15/05/2013	02:30	-0.09315
15/05/2013	02:40	-0.27
15/05/2013	02:50	-0.297
15/05/2013	03:00	-0.3375
15/05/2013	03:10	-0.378
15/05/2013	03:20	-0.4455
15/05/2013	03:30	-0.6183
15/05/2013	03:40	-0.7695
15/05/2013	03:50	-0.89775
15/05/2013	04:00	-1.01385
15/05/2013	04:10	-1.11915
15/05/2013	04:20	-1.20015
15/05/2013	04:30	-1.2582
15/05/2013	04:40	-1.30545
15/05/2013	04:50	-1.3284
15/05/2013	05:00	-1.35135
15/05/2013	05:10	-1.3635
15/05/2013	05:20	-1.3635
15/05/2013	05:30	-1.3635
15/05/2013	05:40	-1.37565
15/05/2013	05:50	-1.38645
15/05/2013	06:00	-1.41075
15/05/2013	06:10	-1.4337
15/05/2013	06:20	-1.4796
15/05/2013	06:30	-1.52685
15/05/2013	06:40	-1.5849
15/05/2013	06:50	-1.64295
15/05/2013	07:00	-1.71315
15/05/2013	07:10	-1.7712
15/05/2013	07:20	-1.81845
15/05/2013	07:30	-1.85355
15/05/2013	07:40	-1.8765
15/05/2013	07:50	-1.86435
15/05/2013	08:00	-1.82925
15/05/2013	08:10	-1.74825
15/05/2013	08:20	-1.64295
15/05/2013	08:30	-1.5039
15/05/2013	08:40	-1.3176
15/05/2013	08:50	-1.0962
15/05/2013	09:00	-0.8505
15/05/2013	09:10	-0.57105
15/05/2013	09:20	-0.26865
15/05/2013	09:30	0.06075
15/05/2013	09:40	0.49005
15/05/2013	09:50	0.91935
15/05/2013	10:00	1.3473
15/05/2013	10:10	1.76175
15/05/2013	10:20	2.1438
15/05/2013	10:30	2.4813
15/05/2013	10:40	2.78775
15/05/2013	10:50	3.0483
15/05/2013	11:00	3.2616
15/05/2013	11:10	3.43035
15/05/2013	11:20	3.5532
15/05/2013	11:30	3.61395
15/05/2013	11:40	3.645
15/05/2013	11:50	3.645
15/05/2013	12:00	3.5991
15/05/2013	12:10	3.52215
15/05/2013	12:20	3.4155
15/05/2013	12:30	3.29265
15/05/2013	12:40	3.1698
15/05/2013	12:50	3.01725
15/05/2013	13:00	2.86335
15/05/2013	13:10	2.7108
15/05/2013	13:20	2.54205
15/05/2013	13:30	2.3733
15/05/2013	13:40	2.2059
15/05/2013	13:50	2.02095
15/05/2013	14:00	1.83735
15/05/2013	14:10	1.6389
15/05/2013	14:20	1.4391
15/05/2013	14:30	1.2258
15/05/2013	14:40	1.01115
15/05/2013	14:50	0.78165
15/05/2013	15:00	0.5508
15/05/2013	15:10	0.30645
15/05/2013	15:20	0.07695
15/05/2013	15:30	-0.09315






















































































































































































































































































































